4x4 Termometri | 4x4 Curvi Termometri | 6x6 Termometri | 6x6 Curvi Termometri | 10x10 Termometri | 10x10 Curvi Termometri | 15x15 Termometri | 15x15 Curvi Termometri
Questo mese 1. Puzzleist 119
00:12.82 2. qobi 244
00:25.18 3. gabobr 54
00:30.80 4. SandrDM1 99
00:36.45 5. Conceited_2 215
00:37.98 6. mcdexx#0 32
00:39.40 7. nbapip 00:41.59 8. Flavolargo 34
00:42.30 9. Son2006 00:43.29 10. Brianna 00:45.82 11. shoner 7
00:51.44 12. Imkeeeee 6
01:02.48 13. speedflyer8 2
01:04.98 14. MacGamer 44
01:07.99 15. Hahllyicssa 58
01:08.03 16. giadacoricciati 01:09.24 17. wrenk 76
01:11.46 18. raelkid 112
01:14.85 19. fuzedplazma 9
01:18.48 20. avkoshy 01:18.51
Questa settimana 1. qobi 244
00:25.18 2. Flavolargo 34
00:42.30 3. SandrDM1 99
00:42.40 4. mcdexx#0 32
00:45.66 5. Brianna 00:45.82 6. gabobr 54
00:46.24 7. shoner 7
00:51.44 8. Conceited_2 215
00:58.83 9. Son2006 01:01.76 10. fuzedplazma 9
01:18.48 11. Jal 01:44.86 12. dave73000 01:49.96 13. KIKKO 01:54.15 14. BeritME71 8
01:55.43 15. A3ngus 23
02:10.37 16. Clem974 02:22.81 17. Hahllyicssa 58
02:33.62 18. geologas 02:49.50 19. --- vuoto --- --:-- 20. --- vuoto --- --:--
Oggi 1. qobi 244
00:25.18 2. gabobr 54
00:51.55 3. mcdexx#0 32
00:55.14 4. --- vuoto --- --:-- 5. --- vuoto --- --:-- 6. --- vuoto --- --:-- 7. --- vuoto --- --:-- 8. --- vuoto --- --:-- 9. --- vuoto --- --:-- 10. --- vuoto --- --:-- 11. --- vuoto --- --:-- 12. --- vuoto --- --:-- 13. --- vuoto --- --:-- 14. --- vuoto --- --:-- 15. --- vuoto --- --:-- 16. --- vuoto --- --:-- 17. --- vuoto --- --:-- 18. --- vuoto --- --:-- 19. --- vuoto --- --:-- 20. --- vuoto --- --:--
MO3 1. numbrr 332
00:19.78 2. BingBongBob 108
00:21.54 3. beatrixwashere 127
00:24.89 4. selahsea 135
00:26.06 5. Puzzleist 119
00:27.51 6. qqwref 266
00:27.91 7. MistyPossum 129
00:28.99 8. daanbe 245
00:29.91 9. qobi 244
00:30.17 10. yyyyyyyejin 145
00:30.62
AO5 1. numbrr 332
00:20.22 2. BingBongBob 108
00:21.51 3. beatrixwashere 127
00:26.68 4. selahsea 135
00:27.16 5. qqwref 266
00:27.91 6. daanbe 245
00:29.91 7. Puzzleist 119
00:30.02 8. MistyPossum 129
00:30.58 9. yyyyyyyejin 145
00:31.05 10. qobi 244
00:33.17
AO12 1. numbrr 332
00:26.74 2. BingBongBob 108
00:30.83 3. daanbe 245
00:34.03 4. beatrixwashere 127
00:34.23 5. qqwref 266
00:37.19 6. MistyPossum 129
00:38.30 6. selahsea 135
00:38.30 8. yyyyyyyejin 145
00:40.00 9. Supercockroach 46
00:43.77 10. SilverHawk 216
00:44.49
Robots / programmatic solvers info 1. derrek 1
00:00.009 2. siebi 1
00:00.012 3. cfinn 38
00:00.025
* MO3 - Media di 3. La media di 3 volte consecutive. AO5 - Media di 5. La media di 5 volte consecutive ignorando la più alta e la più bassa. AO12 - Media di 12. La media di 12 volte consecutive ignorando la più alta e la più bassa. Occorre accedere per tenere traccia dei risultati
Altri rompicapi logici:
hide show
2026-11-19 12:40:05
it.puzzle-thermometers.com
È necessario abilitare javascript per giocare online. È comunque possibile stampare una copia del gioco.