4x4 Termometri | 4x4 Curvi Termometri | 6x6 Termometri | 6x6 Curvi Termometri | 10x10 Termometri | 10x10 Curvi Termometri | 15x15 Termometri | 15x15 Curvi Termometri
Questo mese 1. Puzzleist 119
00:04.78 2. qobi 244
00:10.73 3. mcdexx#0 31
00:11.43 4. speedflyer8 2
00:11.57 5. SandrDM1 98
00:12.55 6. SadPresentiment 62
00:13.34 7. Dorice 276
00:14.61 8. Brianna 00:16.27 9. Ermouf 118
00:16.86 10. MacGamer 44
00:17.53 11. Lennychu 16
00:20.07 12. RosemaryW 00:20.73 13. fuzedplazma 8
00:20.79 14. Hahllyicssa 55
00:21.23 15. KIKKO 00:22.56 16. Huỳnh Vĩ Khang 8
00:22.92 17. angelrose971 101
00:23.97 18. Gypaetus 8
00:29.19 19. HackMan 127
00:29.81 20. RisottoGroupon 00:30.19
Questa settimana 1. Puzzleist 119
00:04.78 2. speedflyer8 2
00:11.57 3. mcdexx#0 31
00:14.88 4. Brianna 00:16.27 5. qobi 244
00:18.18 6. Lennychu 16
00:20.07 7. fuzedplazma 8
00:22.84 8. Dorice 276
00:24.89 9. Gypaetus 8
00:29.19 10. SandrDM1 98
00:31.47 11. SnowCrash 00:31.83 12. RosemaryW 00:45.38 13. Uthor 24d 20:31:23.64 14. --- vuoto --- --:-- 15. --- vuoto --- --:-- 16. --- vuoto --- --:-- 17. --- vuoto --- --:-- 18. --- vuoto --- --:-- 19. --- vuoto --- --:-- 20. --- vuoto --- --:--
Oggi 1. mcdexx#0 31
00:16.74 2. --- vuoto --- --:-- 3. --- vuoto --- --:-- 4. --- vuoto --- --:-- 5. --- vuoto --- --:-- 6. --- vuoto --- --:-- 7. --- vuoto --- --:-- 8. --- vuoto --- --:-- 9. --- vuoto --- --:-- 10. --- vuoto --- --:-- 11. --- vuoto --- --:-- 12. --- vuoto --- --:-- 13. --- vuoto --- --:-- 14. --- vuoto --- --:-- 15. --- vuoto --- --:-- 16. --- vuoto --- --:-- 17. --- vuoto --- --:-- 18. --- vuoto --- --:-- 19. --- vuoto --- --:-- 20. --- vuoto --- --:--
MO3 1. numbrr 329
00:05.14 2. BingBongBob 108
00:05.83 3. Puzzleist 119
00:05.91 4. daanbe 243
00:07.45 5. selahsea 133
00:07.79 5. vowels 216
00:07.79 7. nabi 92
00:08.00 8. qqwref 266
00:08.20 9. SunOceanBeach 260
00:08.38 10. qobi 244
00:09.66
AO5 1. numbrr 329
00:05.14 2. BingBongBob 108
00:05.94 3. Puzzleist 119
00:06.97 4. selahsea 133
00:08.30 5. qqwref 266
00:08.85 6. daanbe 243
00:09.08 7. vowels 216
00:09.13 8. nabi 92
00:09.36 9. SunOceanBeach 260
00:09.85 10. Make 288
00:10.37
AO12 1. numbrr 329
00:06.37 2. BingBongBob 108
00:08.39 3. Puzzleist 119
00:09.06 4. daanbe 243
00:10.63 5. selahsea 133
00:10.99 6. nabi 92
00:12.28 7. SilverHawk 216
00:12.32 8. qqwref 266
00:12.38 9. beatrixwashere 125
00:12.44 10. Make 288
00:12.68
Robots / programmatic solvers info 1. derrek 1
00:00.009 2. siebi 1
00:00.010 3. cfinn 38
00:00.020
* MO3 - Media di 3. La media di 3 volte consecutive. AO5 - Media di 5. La media di 5 volte consecutive ignorando la più alta e la più bassa. AO12 - Media di 12. La media di 12 volte consecutive ignorando la più alta e la più bassa. Occorre accedere per tenere traccia dei risultati
Altri rompicapi logici:
hide show
2026-11-01 07:28:06
it.puzzle-thermometers.com
È necessario abilitare javascript per giocare online. È comunque possibile stampare una copia del gioco.